RIDGID 238-P Utínačka odpadových rúr z liatiny, kameniny, betónu
RIDGID 238-P umožňuje rýchle a jednoduché utnutie liatinového, kameninového aj betónového potrubia v stiesnených priestoroch. S rázovým uťahovákom je vhodná do 8", s priloženou račňou do 4". Kľúčové vlastnosti Dvojitý pohon — priložená račňa alebo rázový uťahovák pri väčších priemeroch (odporúčaný uťahovák s minimálnou silou 350 Nm). Vysoká kapacita — rezanie až do 8"…
Vyberte si konkrétny variant
| Variant | Kód | Skladom | Cena bez DPH | Cena s DPH | ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIDGID 238-P Utínačka odpadových rúr do 8"
|
42878 | Skladom | 852,80 € | 1 048,94 € |
|
|
|
Skladom, dodanie 1–2 pracovné dni
Doprava ZADARMO!
|
||||||
RIDGID 238-P umožňuje rýchle a jednoduché utnutie liatinového, kameninového aj betónového potrubia v stiesnených priestoroch. S rázovým uťahovákom je vhodná do 8", s priloženou račňou do 4".
Kľúčové vlastnosti
- Dvojitý pohon — priložená račňa alebo rázový uťahovák pri väčších priemeroch (odporúčaný uťahovák s minimálnou silou 350 Nm).
- Vysoká kapacita — rezanie až do 8".
- Kompaktná a ľahká — dĺžka 29,5 cm, odnímateľná rukoväť, nízkoprofilové kolieska, hmotnosť len 6 kg; vhodná do stiesnených podmienok, nad hlavu aj do výkopu.
- Jednoduché nasadenie pomocou reťazového uchopenia v západkách; čistý rez.
- Odolná — patentovaný obmedzovač krútiaceho momentu chráni náradie pred preťažením.
Rezné kolieska do rezákov pre veľké zaťaženie
● koliesko, ktoré je v rezáku z výroby ▲ ďalšie koliesko, ktoré do rezáka pasuje Výška ostria = max. hrúbka steny rúry v mm Stĺpec tohto rezáka je zvýraznený.
| Koliesko | Kat. č. | Balenie (ks) | Výška ostria | Vhodné na | 2A | 3S | 4S | 6S | 42A | 44S | 202 | 206 | 226 | 238-P | 246 | 248 | 360 | 424S | 424CI | 466C | 466D | 466S | 466HWS | 468C | 468S | 468HWS | 472C | 472S | 472HWS | 820(535) | 732(1215) | 763(1233) | 764(1224) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-109 | 33220 | 1 | 9,0 mm | Liatina | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| E-1032 | 44185 | 6 | 11,0 mm | Oceľ a tvárna liatina | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| E-1032S | 44190 | 6 | 11,0 mm | Nerezová rúra | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
| E-10817 | 10026 | 1 | 17,5 mm | Rúry SML | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-1962 | 33135 | 1 | 6,5 mm | Sivá liatina | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
| E-2632 | 33225 | 1 | 6,0 mm | Liatina | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-3186 | 83140 | 1 | 17,0 mm | Hrubostenná oceľ a tvárna liatina | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||||||||||
| E-4266 | 75557 | 4 | 16,9 mm | Hrubostenná oceľ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
| E-2267 | 75572 | 4 | 10,0 mm | Liatina a tvárna liatina | ▲ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| F-3 | 33105 | 12 | 7,5 mm | Oceľ a tvárna liatina | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||
| F-3S | 33110 | 6 | 7,5 mm | Nerezová rúra | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||
| F-119 | 33115 | 1 | 3,0 mm | Sivá liatina | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||
| F-229 | 33125 | 6 | 10,0 mm | Oceľ a tvárna liatina | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||||||
| F-229S | 33130 | 6 | 10,0 mm | Nerezová rúra | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| F-366 | 75567 | 4 | 9,5 mm | Oceľ | ● | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| F-367 | 33145 | 1 | 11,5 mm | Oceľ a tvárna liatina | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| F-367S | 33150 | 1 | 11,5 mm | Nerezová rúra | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| F-383 | 33155 | 1 | 6,5 mm | Sivá liatina | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| F-514 | 33100 | 6 | 7,5 mm | Oceľ a tvárna liatina | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||
| F-515 | 33120 | 6 | 10,0 mm | Oceľ a tvárna liatina | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| F-546 | 75562 | 4 | 11,0 mm | Oceľ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||||||||
| AC-1586 | 63297 | 1 | 6,2 mm | Betón | ● |
Technické parametre
| Kapacita (rázový uťahovák) | do 8" |
|---|---|
| Kapacita (račňa) | do 4" |
| Materiály | Liatina, kamenina, betón |
| Pohon | Dvojitý (račňa / rázový uťahovák) |
| Odporúčaný moment | min. 350 Nm |
| Uchopenie | Reťazové |
|---|---|
| Ochrana | Obmedzovač krútiaceho momentu |
| Dĺžka | 29,5 cm |
| Hmotnosť | 6 kg |
Hodnotenia
Najčastejšie otázky pred nákupom
Aké rúry 238-P uteje?
Odpadové rúry z liatiny, kameniny a betónu — do 8" s rázovým uťahovákom, do 4" s račňou.
Aký uťahovák použiť?
Rázový uťahovák s minimálnou silou 350 Nm pri väčších priemeroch.
Koľko utínačka váži?
Len 6 kg — kompaktný dizajn vhodný do stiesnených priestorov.
Chráni sa pred preťažením?
Áno, patentovaný obmedzovač krútiaceho momentu chráni náradie.