RIDGID C-profilové rezáky na medené rúry Ø 15, 22 a 28 mm
RIDGID rezáky typu C na medené rúry dávajú deleniu medi úplne novú úroveň. Funkcia zacvaknutia umožňuje rýchlu fixáciu bez nastavovania priemeru a rezné koliesko pôsobí na rúru konštantným tlakom pre vždy rýchle a kolmé rezy. Kľúčové vlastnosti Funkcia zacvaknutia — rýchla fixácia bez nastavovania priemeru rúry. Konštantný tlak rezného kolieska pre vždy rýchle a kolmé rezy…
Vyberte si konkrétny variant
| Variant | Kód | Skladom | Cena bez DPH | Cena s DPH | ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIDGID C-profilový rezák na medené rúry Ø 15 a 22 mm
|
57018 | Skladom | 39,61 € 43,57 € | 48,72 € 53,59 € |
|
|
|
Skladom, dodanie 1–2 pracovné dni
|
||||||
|
RIDGID C-profilový rezák na medené rúry Ø 28 mm
|
60668 | Skladom | 31,65 € 34,82 € | 38,93 € 42,83 € |
|
|
|
Skladom, dodanie 1–2 pracovné dni
|
||||||
|
RIDGID Set C-profilových rezákov na medené rúry Ø 15/22 a Ø 28 mm
|
57018set | Skladom | 69,52 € 76,47 € | 85,51 € 94,06 € |
|
|
|
Set obsahuje: 1x C-profilový rezák na medené rúry Ø 15/22 a 1x C-profilový rezák na medené rúry Ø 28 mm
Skladom, dodanie 1–2 pracovné dni
|
||||||
RIDGID rezáky typu C na medené rúry dávajú deleniu medi úplne novú úroveň. Funkcia zacvaknutia umožňuje rýchlu fixáciu bez nastavovania priemeru a rezné koliesko pôsobí na rúru konštantným tlakom pre vždy rýchle a kolmé rezy.
Kľúčové vlastnosti
- Funkcia zacvaknutia — rýchla fixácia bez nastavovania priemeru rúry.
- Konštantný tlak rezného kolieska pre vždy rýchle a kolmé rezy.
- RIDGID X-Cel kolík pre rýchlu výmenu kolieska bez náradia.
- Model C15/22 je prvý C-profilový rezák na svete s rezaním dvoch dimenzií (15 + 22 mm).
- Štrbinové sloty pre skrutkovač po obvode poskytujú pevnú páku aj v tesnom priestore.
Modely
- C15/22 — rozsah 15 + 22 mm, hmotnosť 0,23 kg.
- C28 — rozsah 28 mm, hmotnosť 0,21 kg.
Rezné kolieska do bežných rezákov
● koliesko, ktoré je v rezáku z výroby ▲ ďalšie koliesko, ktoré do rezáka pasuje Výška ostria = max. hrúbka steny rúry v mm Stĺpec tohto rezáka je zvýraznený.
| Koliesko | Kat. č. | Výška ostria | Vhodné na | C15/22 / C28 | 10 | 15 | 15-SI | 35S | 65S | 151 CSST | 10S/15S/20S | 20 | 30 | 30P | 30S | 40 | 101/118 | 103/104/117 | 150L/205 | 150LS/205S | 151 | 151-P | 151-ML | 152 | 152-P | 153 | 153-P | 154 | 154-P | 156 | 156-P | 205 | 122 | 154-PE/156-PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-545 | 66772 | 6,5 mm | Viacvrstvová rúra | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-702 | 33210 | 12,5 mm | Hrubostenné PVC, ABS | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| E-1240 | 33165 | 4,0 mm | Oceľ, nerez | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| E-1740 | 33200 | 3,5 mm | Mäkká ohybná rúrka | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| E-2155 | 74720 | 7,0 mm | PE, PB, PP, štandardná a hrubá stena | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-2156 | 74730 | 10,5 mm | PE, PB, PP, štandardná a hrubá stena | ● | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-2157 | 74735 | 12,5 mm | PE, PB, PP, štandardná a hrubá stena | ▲ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| E-2191 | 33175 | 7,5 mm | Oceľ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| E-2558 | 33170 | 5,5 mm | Hliník a meď | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| E-2880 | 83235 | 19,0 mm | PE, PB, PP, štandardná a hrubá stena | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-2990 | 33205 | 2,5 mm | Oceľ, hliník a meď | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-3469 | 33185 | 3,5 mm | Hliník a meď | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| E-3495 | 34695 | 7,0 mm | Hliník | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| E-4546 | 33190 | 4,0 mm | Oceľ, nerez | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| E-5272 | 33195 | 7,0 mm | PVC, ABS, štandardná hrúbka steny | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| E-5299 | 33180 | 10,5 mm | PVC, ABS, štandardná hrúbka steny | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| F-158 | 33160 | 3,5 mm | Hliník a meď | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-10279 | 88260 | 4,5 mm | Tenkostenné PVC | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| E-1525 | 96397 | 3,0 mm | Nerez | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122SS | 33551 | 7,5 mm | Nerez | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-635 | 29973 | 4,0 mm | Nerez (balenie 2 ks) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| E-3410 | 57028 | 3,5 mm | Meď | ● |
Technické parametre
| Typ | C-profilový rezák na medené rúry |
|---|---|
| Model C15/22 | 15 + 22 mm (0,23 kg) |
| Model C28 | 28 mm (0,21 kg) |
| Fixácia | Funkcia zacvaknutia |
|---|---|
| Výmena kolieska | X-Cel kolík (bez náradia) |
Hodnotenia
Najčastejšie otázky pred nákupom
Aké priemery C-rezáky režú?
Model C15/22 reže 15 a 22 mm, model C28 reže 28 mm.
Čo je funkcia zacvaknutia?
Rýchla fixácia rezáka na rúru bez nastavovania priemeru.
Dá sa vymeniť rezné koliesko bez náradia?
Áno, cez RIDGID X-Cel kolík.
Čím je model C15/22 unikátny?
Je to prvý C-profilový rezák na svete s možnosťou rezania dvoch dimenzií.